Perfect Project Performance List in the Past Two Years
| Year | Standard | Equipment Name | Tons | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ISO/EN | Pulper Feed Conveyor | 18 Tons | 1 |
| 2024 | ISO/EN | 1992546 WireCoiler | 16 Tons | 12 |
| 2024 | ISO/EN | BULK RECEIVING CONVEYOR -BUCO | 64Tons | 2 |
| 2024 | ISO/EN | GURTBECHERWERK-BW | 38 Tons | 2 |
| 2024 | ISO/EN | Standpipe | 19 Tons | 1 |
| 2024 | ISO/EN | Shredder screw conveyor | 5 Tons | 1 |
| 2024 | ISO/EN | ZUSA UNITS DEWIRING STATION UD8 | 12 Tons | 2 |
| 2023 | ISO/EN | BULK RECEIVING CONVEYOR -BUCO | 64 Tons | 2 |
| 2023 | ISO/EN | GURTBECHERWERK-BW | 52 Tons | 2 |
| 2023 | ISO/EN | Table support of stacker | 21 Tons | 1 |
| 2023 | ISO/EN | Standpipe | 38 Tons | 2 |
| 2023 | ISO/EN | stacker | 80 Tons | 1 |
| 2023 | ISO/EN | LUFTGURTFÖRDERER DISCHARGE LGF 1400X196M | 62 Tons | 1 |
| 2023 | ISO/EN | Standpipe | 76 Tons | 4 |
| 2023 | ISO/EN | ZUSA UNITS DEWIRING STATION UD8 | 30 Tons | 5 |
| 2023 | ISO/EN | Stainless Screw conveyor | 10 Tons | 5 |
| 2023 | ISO/EN | Screw Conveyor | 10 Tons | 1 |


